Product & Category Margins
SKU-level margin, supplier price impact, and margin leakage.
47 weak-margin SKUs
Group margin
30.3%
Highest margin cat.
Pharmacy 42%
Lowest margin cat.
Grocery 16%
Discount cost MTD
₦2.4M
Product margin table
| SKU | Category | Cost | Price | Margin | Units MTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Peak Milk Powder 400g | Dairy | ₦1650 | ₦2500 | 34% | 4,900 |
| Indomie Chicken 70g | Grocery | ₦220 | ₦250 | 12% | 18,200 |
| Paracetamol 500mg | Pharmacy | ₦130 | ₦250 | 48% | 6,100 |
| Bigi Cola 60cl | Beverage | ₦205 | ₦250 | 18% | 9,800 |
| Dettol Antiseptic 250ml | HPC | ₦1240 | ₦2000 | 38% | 2,200 |
| Golden Penny Semovita 5kg | Grocery | ₦3900 | ₦5000 | 22% | 1,600 |
Category margin
%PharmacyDairyHPCBeverageGrocery
Weak margin SKU alerts
- Coca-Cola 50cl (Pack)5%Distributor price up ₦180/carton
- Rice 50kg (Local)4%Below floor margin
- Sugar 1kg3%Weekend promo bled margin
Supplier price impact
WAMCO-₦1.8M gross
Peak Milk cost +6% MoM
Dufilflat
Indomie carton price steady
Coca-Cola-₦900k gross
Distributor rebase
Discount impact
| Product | Discount | Units | Margin cost |
|---|---|---|---|
| Bigi Cola | -15% | 3,200 | ₦180k |
| Indomie | -10% | 6,100 | ₦140k |
| Sugar | -8% | 2,400 | ₦96k |
Margin leakage board
- Unrecorded discount at POS · 14 tx
- Free-item override × 6
- Refund without receipt × 2
- Under-ring pattern flagged Gwarinpa L-10