Price & Shelf Audit
Catch pricing errors, missing promo displays, and mismatched shelf tags.
Audits today
42
Mismatches
5
High severity
2
Resolved
14
Audit Sample
| SKU | Item | Shelf | Barcode | Issue | Sev. |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-10241 | Peak Milk 400g | ₦1600 | ₦1750 | Shelf tag shows old price | high |
| SKU-30412 | Bigi Cola 60cl | ₦350 | ₦300 | Barcode mismatch | med |
| SKU-55210 | Dettol 250ml | ₦2200 | ₦2200 | Promo not displayed | med |
| SKU-19800 | Semovita 5kg | ₦5100 | ₦4900 | Manager price override needs review | high |
| SKU-88120 | Indomie Chicken | ₦250 | ₦250 | Aisle tag missing | low |
Resolved vs Open
74%
resolved
Resolved 14
Open 5
Promo Display Checks
- MissingWeekend Peak Milk 10% offAisle 4
- MissingDettol Health WeekPersonal Care
- DisplayedBigi Cola 2-for-500Beverage
- DisplayedLoyalty double pointsPOS Front
Manager Review Queue
- Semovita override ₦4,900 (from ₦5,100) — awaiting sign-off
- Peak Milk shelf tag replacement — assign to Ade S.
- Dettol promo re-print — printer L-05 paper jam blocker